転職フェア商品
マイナビ転職フェア出展料金

30万円~
おすすめポイント
北は札幌から南は沖縄まで本年度も開催エリアを拡大しつつ、マイナビ転職フェアは日本全国の採用をご支援してまいります。
商品詳細ページ:マイナビ転職フェア
マイナビ転職フェアの出展料金表
マイナビ転職フェアの出展料金は、開催エリア、ブースの大きさによってマイナビ転職フェア出展料金が異なります。●出展料金:30万円~
開催スケジュール 北海道 / 東北 / 北関東 / 東関東 / 東京2024年4月~2024年9月
エリア | 都道府県 | 開催地 | 開催日 | 分類 | 会場 | 早期特典申込締切 | 申込締切 | 一般ブース(万円) ※単日参画料金 |
オプション区分 |
北海道 | 北海道 | 帯広 | 2024/5/26(日) | 総合 | ホテル日航ノースランド帯広 ノースランドホール | 3/8(金) 17:00 | 4/5(金) 17:00 | 30 | D |
北海道 | 北海道 | 札幌 | 2024/6/1(土) | 総合 | 札幌パークホテル B2F パークプラザ | 3/15(金) 17:00 | 4/12(金) 17:00 | 40 | C |
北海道 | 北海道 | 札幌 | 2024/9/7(土) | 総合 | 札幌パークホテル B2F パークプラザ | 6/21(金) 17:00 | 7/19(金) 17:00 | 40 | C |
東北 | 宮城県 | 仙台 | 2024/6/15(土) | 総合 | 仙台国際センター 展示棟 展示室1・2 | 3/29(金) 17:00 | 4/26(金) 17:00 | 40 | C |
東北 | 福島県 | 郡山 | 2024/7/6(土) | 総合 | ビッグパレットふくしま コンベンションホール | 4/19(金) 17:00 | 5/17(金) 17:00 | 35 | D |
東北 | 青森県 | 八戸 | 2024/7/27(土) | 総合 | ユートリー 多目的大ホール | 5/10(金) 17:00 | 6/7(金) 17:00 | 35 | D |
東北 | 山形県 | 山形 | 2024/8/24(土) | 総合 | 山形ビッグウイング 第2集会展示場 | 6/7(金) 17:00 | 7/5(金) 17:00 | 35 | D |
東北 | 岩手県 | 盛岡 | 2024/9/28(土) | 総合 | アイーナ いわて県民情報交流センター 8F 会議室804 | 7/5(金) 17:00 | 8/2(金) 17:00 | 35 | D |
北関東 | 埼玉県 | 川越 | 2024/5/25(土) | 総合 | ウェスタ川越 1F 多目的ホール | 3/8(金) 17:00 | 4/5(金) 17:00 | 30 | D |
北関東 | 栃木県 | 宇都宮 | 2024/6/15(土) | 総合 | ライトキューブ宇都宮 3F 中ホール | 3/29(金) 17:00 | 4/26(金) 17:00 | 35 | D |
北関東 | 群馬県 | 高崎 | 2024/6/15(土) | 総合 | Gメッセ群馬 メインホール | 3/29(金) 17:00 | 4/26(金) 17:00 | 35 | D |
北関東 | 埼玉県 | 大宮 | 2024/6/29(土) | 総合 | ソニックシティビル B1F 展示場 | 4/12(金) 17:00 | 5/10(金) 17:00 | 35 | C |
北関東 | 埼玉県 | 越谷 | 2024/7/27(土) | 総合 | サンシティホール ポルティコホール | 5/10(金) 17:00 | 6/7(金) 17:00 | 30 | D |
東関東 | 茨城県 | 水戸 | 2024/5/19(日) | 総合 | ホテルレイクビュー水戸 2F 飛天 | 3/1(金) 17:00 | 3/29(金) 17:00 | 35 | D |
東関東 | 千葉県 | 千葉 | 2024/6/29(土) | 総合 | ペリエ千葉 7F ペリエホール | 4/12(金) 17:00 | 5/10(金) 17:00 | 40 | C |
東関東 | 千葉県 | 船橋 | 2024/7/6(土) | 総合 | ホテルフローラ船橋 2F 紅藤 | 4/19(金) 17:00 | 5/17(金) 17:00 | 40 | C |
東関東 | 茨城県 | つくば | 2024/9/21(土) | 総合 | つくば国際会議場 多目的ホール | 7/5(金) 17:00 | 8/2(金) 17:00 | 35 | D |
東京 | 東京都 | 新宿 | 2024/5/19(日) | 20代 | 新宿NSビル B1F 大ホール | 3/1(金) 17:00 | 3/29(金) 17:00 | 45 | C |
東京 | 東京都 | 立川 | 2024/6/8(土) | 総合 | ホテルエミシア東京立川 4F カルログランデ | 3/22(金) 17:00 | 4/19(金) 17:00 | 35 | C |
東京 | 東京都 | 東京 | 2024/6/22(土)-23(日) | 総合 | 東京国際フォーラム ホールE1・E2 | 3/29(金) 17:00 | 4/26(金) 17:00 | 65 | A |
東京 | 東京都 | 新宿 | 2024/7/27(土) | IT | 新宿NSビル B1F 大ホール | 5/10(金) 17:00 | 6/7(金) 17:00 | 45 | C |
東京 | 東京都 | 新宿 | 2024/8/31(土) | 20代 | 新宿NSビル B1F 大ホール | 6/14(金) 17:00 | 7/12(金) 17:00 | 45 | C |
東京 | 東京都 | 東京 | 2024/9/14(土) | 総合 | 東京国際フォーラム ホールE1・E2 | 6/28(金) 17:00 | 7/26(金) 17:00 | 65 | A |
※「大型ブース」の参画料金は「一般ブース」の2倍の料金が発生します。また、2日間開催フェアに両日参画する場合は、「一般ブース」の2倍の料金が発生します。
※上記価格は消費税は含まれておりません。
開催スケジュール 神奈川 / 甲信越 / 北陸 / 静岡 / 東海 2024年4月~2024年9月
エリア | 都道府県 | 開催地 | 開催日 | 分類 | 会場 | 早期特典申込締切 | 申込締切 | 一般ブース(万円) ※単日参画料金 |
オプション区分 |
神奈川 | 神奈川県 | 横浜 | 2024/6/8(土) | 総合 | そごう横浜 9F 新都市ホール | 3/22(金) 17:00 | 4/19(金) 17:00 | 45 | C |
神奈川 | 神奈川県 | 平塚 | 2024/7/21(日) | 総合 | 平塚プレジール 5F 大広間 | 4/26(金) 17:00 | 5/31(金) 17:00 | 35 | D |
神奈川 | 神奈川県 | 横浜 | 2024/9/28(土) | 総合 | そごう横浜 9F 新都市ホール | 7/5(金) 17:00 | 8/2(金) 17:00 | 45 | C |
甲信越 | 新潟県 | 新潟 | 2024/5/11(土) | 総合 | 朱鷺メッセ メインホール(スノーホール) | 2/22(木) 17:00 | 3/22(金) 17:00 | 35 | D |
甲信越 | 山梨県 | 甲府 | 2024/5/18(土) | 総合 | 山梨県立図書館 イベントスペース | 3/1(金) 17:00 | 3/29(金) 17:00 | 30 | D |
甲信越 | 長野県 | 長野 | 2024/6/15(土) | 総合 | ホテル国際21 3F 千歳 | 3/29(金) 17:00 | 4/26(金) 17:00 | 35 | D |
甲信越 | 長野県 | 松本 | 2024/7/7(日) | 総合 | キッセイ文化ホール 中ホール | 4/19(金) 17:00 | 5/17(金) 17:00 | 35 | D |
甲信越 | 新潟県 | 長岡 | 2024/7/20(土) | 総合 | ハイブ長岡 2F 特別会議室(けやき) | 4/26(金) 17:00 | 5/31(金) 17:00 | 35 | D |
北陸 | 福井県 | 福井 | 2024/5/11(土) | 総合 | 福井商工会議所 B1F コンベンションホール | 2/22(木) 17:00 | 3/22(金) 17:00 | 35 | D |
北陸 | 富山県 | 富山 | 2024/5/25(土) | 総合 | テクノホール 東館 大展示場 | 3/8(金) 17:00 | 4/5(金) 17:00 | 35 | D |
北陸 | 富山県 | 高岡 | 2024/6/9(日) | 総合 | 高岡テクノドーム 大展示場 | 3/22(金) 17:00 | 4/19(金) 17:00 | 35 | D |
北陸 | 石川県 | 金沢 | 2024/6/29(土) | 総合 | 金沢勤労者プラザ 多目的室 | 4/12(金) 17:00 | 5/10(金) 17:00 | 35 | D |
北陸 | 石川県 | 小松 | 2024/9/1(日) | 総合 | サイエンスヒルズこまつ わくわくホールB・C | 6/14(金) 17:00 | 7/12(金) 17:00 | 35 | D |
北陸 | 福井県 | 福井 | 2024/9/28(土) | 総合 | 福井商工会議所 B1F コンベンションホール | 7/5(金) 17:00 | 8/2(金) 17:00 | 35 | D |
静岡 | 静岡県 | 静岡 | 2024/5/25(土) | 総合 | ツインメッセ静岡 南館大展示場C | 3/8(金) 17:00 | 4/5(金) 17:00 | 35 | C |
静岡 | 静岡県 | 沼津 | 2024/6/1(土) | 総合 | プラサヴェルデ コンベンションぬまづ コンベンションホールA | 3/15(金) 17:00 | 4/12(金) 17:00 | 35 | C |
静岡 | 静岡県 | 浜松 | 2024/6/2(日) | 総合 | アクトシティ浜松 展示イベントホール 展示第1ブロック | 3/15(金) 17:00 | 4/12(金) 17:00 | 35 | C |
静岡 | 静岡県 | 富士 | 2024/7/20(土) | 総合 | ふじさんめっせ 大展示場3 | 4/26(金) 17:00 | 5/31(金) 17:00 | 35 | C |
静岡 | 静岡県 | 静岡 | 2024/9/21(土) | 総合 | グランシップ 大ホール・海 | 7/5(金) 17:00 | 8/2(金) 17:00 | 35 | C |
東海 | 愛知県 | 名古屋 | 2024/5/11(土) | 総合 | ウインクあいち 7F・8F 展示場 | 2/22(木) 17:00 | 3/22(金) 17:00 | 60 | C |
東海 | 愛知県 | 名古屋 | 2024/7/13(土) | 総合 | ウインクあいち 6F・7F 展示場 | 4/26(金) 17:00 | 5/24(金) 17:00 | 60 | C |
東海 | 愛知県 | 刈谷 | 2024/7/20(土) | 総合 | 刈谷市産業振興センター あいおいホール(展示場) | 4/26(金) 17:00 | 5/31(金) 17:00 | 40 | D |
東海 | 岐阜県 | 岐阜 | 2024/7/27(土) | 総合 | じゅうろくプラザ 2F ホール | 5/10(金) 17:00 | 6/7(金) 17:00 | 40 | D |
東海 | 愛知県 | 豊橋 | 2024/9/7(土) | 総合 | 豊橋サイエンスコア サイエンスホール | 6/21(金) 17:00 | 7/19(金) 17:00 | 40 | D |
東海 | 愛知県 | 名古屋 | 2024/9/28(土) | 総合 | ウインクあいち 7F・8F 展示場 | 7/5(金) 17:00 | 8/2(金) 17:00 | 60 | C |
開催スケジュール 近畿 / 中国 / 四国 / 九州 2024年4月~2024年9月
エリア | 都道府県 | 開催地 | 開催日 | 分類 | 会場 | 早期特典申込締切 | 申込締切 | 一般ブース(万円) ※単日参画料金 |
オプション区分 |
近畿 | 大阪府 | 難波 | 2024/4/20(土) | 総合 | なんばスカイオ 7F コンベンションホール | 2/2(金) 17:00 | 3/1(金) 17:00 | 35 | C |
近畿 | 京都府 | 京都 | 2024/5/18(土) | 総合 | 京都産業会館ホール 中室・南室 | 3/1(金) 17:00 | 3/29(金) 17:00 | 35 | C |
近畿 | 大阪府 | 大阪 | 2024/6/15(土) | 総合 | グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター | 3/29(金) 17:00 | 4/26(金) 17:00 | 60 | B |
近畿 | 兵庫県 | 神戸 | 2024/6/22(土) | 総合 | 神戸サンボーホール 2F 大展示場 | 3/29(金) 17:00 | 4/26(金) 17:00 | 35 | C |
近畿 | 滋賀県 | 滋賀 | 2024/7/13(土) | 総合 | キラリエ草津 大会議室 | 4/26(金) 17:00 | 5/24(金) 17:00 | 35 | D |
近畿 | 和歌山県 | 和歌山 | 2024/9/7(土) | 総合 | 和歌山ビッグ愛 1F 大ホール | 6/21(金) 17:00 | 7/19(金) 17:00 | 35 | D |
近畿 | 奈良県 | 奈良 | 2024/9/21(土) | 総合 | 奈良県コンベンションセンター コンベンションホールC | 7/5(金) 17:00 | 8/2(金) 17:00 | 35 | D |
中国 | 岡山県 | 岡山 | 2024/5/18(土) | 総合 | イオンモール岡山 おかやま未来ホール | 3/1(金) 17:00 | 3/29(金) 17:00 | 35 | D |
中国 | 広島県 | 福山 | 2024/5/18(土) | 総合 | 備後地域地場産業振興センター 4F 大会議室 | 3/1(金) 17:00 | 3/29(金) 17:00 | 35 | D |
中国 | 広島県 | 広島 | 2024/6/29(土) | 総合 | 広島コンベンションホール 3F 大ホール | 4/12(金) 17:00 | 5/10(金) 17:00 | 35 | C |
中国 | 山口県 | 山口 | 2024/7/6(土) | 総合 | KDDI維新ホール メインホール | 4/19(金) 17:00 | 5/17(金) 17:00 | 30 | D |
中国 | 広島県 | 広島 | 2024/7/13(土) | 20代 | 基町クレド 11F NTTクレドホール | 4/26(金) 17:00 | 5/24(金) 17:00 | 35 | C |
中国 | 岡山県 | 岡山 | 2024/9/14(土) | 総合 | イオンモール岡山 おかやま未来ホール | 6/28(金) 17:00 | 7/26(金) 17:00 | 35 | D |
四国 | 愛媛県 | 松山 | 2024/5/18(土) | 総合 | 愛媛県県民文化会館 真珠の間 | 3/1(金) 17:00 | 3/29(金) 17:00 | 30 | D |
四国 | 徳島県 | 徳島 | 2024/6/1(土) | 総合 | あわぎんホール 4F 大会議室 | 3/15(金) 17:00 | 4/12(金) 17:00 | 30 | D |
四国 | 香川県 | 高松 | 2024/6/15(土) | 総合 | 高松シンボルタワー 展示場 | 3/29(金) 17:00 | 4/26(金) 17:00 | 30 | D |
四国 | 愛媛県 | 松山 | 2024/9/14(土) | 総合 | 愛媛県県民文化会館 真珠の間 | 6/28(金) 17:00 | 7/26(金) 17:00 | 30 | D |
四国 | 香川県 | 高松 | 2024/9/21(土) | 総合 | 高松シンボルタワー 展示場 | 7/5(金) 17:00 | 8/2(金) 17:00 | 30 | D |
九州 | 沖縄県 | 沖縄 | 2024/5/18(土) | 総合 | 沖縄コンベンションセンター 展示棟 | 3/1(金) 17:00 | 3/29(金) 17:00 | 35 | C |
九州 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 2024/5/19(日) | 総合 | かごしま県民交流センター 大ホール | 3/1(金) 17:00 | 3/29(金) 17:00 | 35 | C |
九州 | 熊本県 | 熊本 | 2024/6/9(日) | 総合 | 熊本城ホール 大会議室A | 3/22(金) 17:00 | 4/19(金) 17:00 | 40 | C |
九州 | 福岡県 | 北九州 | 2024/6/15(土) | 総合 | 西日本総合展示場 AIM 3F | 3/29(金) 17:00 | 4/26(金) 17:00 | 35 | C |
九州 | 福岡県 | 福岡 | 2024/6/23(日) | 総合 | 福岡国際会議場 多目的ホール | 3/29(金) 17:00 | 4/26(金) 17:00 | 40 | C |
九州 | 福岡県 | 久留米 | 2024/6/29(土) | 総合 | 久留米シティプラザ 5F 大会議室 | 4/12(金) 17:00 | 5/10(金) 17:00 | 35 | C |
九州 | 宮崎県 | 宮崎 | 2024/7/7(日) | 総合 | エムアールティ・ミック 2F ダイヤモンドホール | 4/19(金) 17:00 | 5/17(金) 17:00 | 30 | C |
九州 | 大分県 | 大分 | 2024/7/20(土) | 総合 | コンパルホール 3F 多目的ホール | 4/26(金) 17:00 | 5/31(金) 17:00 | 35 | C |
九州 | 長崎県 | 長崎 | 2024/9/7(土) | 総合 | 出島メッセ長崎 1F 会議室101 | 6/21(金) 17:00 | 7/19(金) 17:00 | 30 | C |
九州 | 熊本県 | 熊本 | 2024/9/21(土) | 総合 | 熊本城ホール 展示ホール | 7/5(金) 17:00 | 8/2(金) 17:00 | 40 | C |
オプション商品一覧
オプション | オプション内容 | 価格(税抜) | 上限数 |
資料配布 | 当日会場で配布するフェアパンフレットとともに貴社資料を挟み込み、配布いたします。 ■資料について:サイズA4以内、1枚/1種類(2つ折り・冊子は不可) ※挟み込み上限部数はフェアにより異なります。 ※ご出展企業以外もご利用になれます。 ※資料の送付期限は各フェアごとの企画書をご参照ください。 |
A:300,000円 B:150,000円 C:100,000円 D:50,000円 |
あり |
面接ブース | 来場者と個別に面談できる特設ブースを会場内に設置します。 ※1企業1ブースまでとなります。 ※ご出展企業のみご利用になれます。 |
共通:50,000円 | あり |
イベントツールセット | ブースを装飾する人気のツールがセットになっています。 ■セット内容:①丸テーブル小×2 ②カタログスタンド ③スポットライト×2(クリップ式) ※ブースサイズの都合上、丸テーブルについては長テーブルと交換して利用いただきます。 ※ご出展企業のみご利用になれます。 |
共通:30,000円 | あり |
来場者出入口前エリア | 来場者の出入口に近いブースをご提供します。 ※特設コーナーのご出展企業はご利用になれません。 ※ご出展企業のみご利用になれます。 |
共通:50,000円 | あり |
企業PRタイム | 来場者向け事前講演終了後、貴社担当者がスピーカーとなり3分間の企業PRができます。資料の投影、および講演参加者全員に貴社資料の配布も可能です。 ■投影データについて:.pptまたは.pdf形式のどちらか ■配布資料について:サイズA4以内、1枚/1種類(2つ折り・冊子は不可) ※投影データ・配布資料について、必須ではございませんが、使用する場合は企業様自身でご用意の上事前にご提出ください(配布資料は印刷されたものをご用意ください) ※各種資料の送付期限は各フェアごとの企画書をご参照ください。 ※ご出展企業のみご利用になれます。 |
共通:30,000円 | あり |
お電話でのご相談・ご質問は
こちらから
受付時間 平日10:00~19:00